Escrito por
Nathália Borba é copywriter e redatora especialista em SEO, com foco em Direito Civil e leis de trânsito. Sua missão é traduzir a linguagem jurídica em conteúdos práticos, acessíveis e relevantes para o público 99.

Última atualização: 02/10/2025
No último dia 30/09 o Departamento de Estradas e Rodagem de São Paulo (DER-SP) anunciou a ativação de 32 novos pontos com radar de velocidade em rodovias do estado. Ao todo, a fiscalização eletrônica vai atingir 302 pontos.
Se você dirige pelo estado, veja agora quais são esses locais e qual o limite de velocidade, especialmente se for um motorista de aplicativo e fizer corridas entre os municípios do estado de São Paulo.
Onde tem o novo radar em São Paulo?
Onde estão localizados os radares inteligentes em SP?
Tem radar na SP 304?
Veja a lista completa de onde tem novo radar de velocidade em São Paulo, segundo informações do DER-SP:
| RADAR DE VELOCIDADE SP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Município | Rodovia (sigla) | Km | Sentido | Velocidade permitida | Data de ativação |
| Socorro | SP-008 | 132,520 | Norte/Sul | 60/60 | 09/09 |
| Itatiba | SP-063 | 032,507 | Leste/Oeste | 40/40 | 09/09 |
| Amparo | SP-095 | 049,200 | Oeste | 60/60 | 09/09 |
| Itapira | SP-147 | 039,281 | Leste/Oeste | 80/80 | 09/09 |
| Amparo | SP-360 | 137,500 | Norte/Sul | 60/60 | 09/09 |
| Porto Feliz | SP-097 | 019,400 | Norte/Sul | 80/80 | 09/09 |
| Tatuí | SP-129 | 053,500 | Norte/Sul | 60/60 | 09/09 |
| Tatuí | SP-141 | 019,400 | Norte/Sul | 80/80 | 09/09 |
| Apiaí | SP-250 | 306,750 | Leste/Oeste | 60/60 | 09/09 |
| Macatuba | SP-261 | 124,260 | Norte | 50/50 | 09/09 |
| Macatuba | SP-261 | 124,860 | Sul | 50/50 | 09/09 |
| Bauru | SP-321 | 345,200 | Sul | 60/60 | 09/09 |
| Lins | SP-381 | 016,550 | Norte/Sul | 80/80 | 09/09 |
| Itatinga | SPA 216/280 | 003,710 | Norte/Sul | 60/60 | 09/09 |
| Jaboticabal | SP-253 | 216,600 | Leste/Oeste | 100/80 | 09/09 |
| Ibitinga | SP-304 | 368,300 | Leste/Oeste | 60/60 | 09/09 |
| Ibitinga | SP-304 | 381,000 | Leste/Oeste | 60/60 | 09/09 |
| Itápolis | SP-317 | 016,000 | Norte/Sul | 100/80 | 09/09 |
| Nova Europa | SP-331 | 015,800 | Leste/Oeste | 100/80 | 09/09 |
| Ibitinga | SP-331 | 056,000 | Leste/Oeste | 100/80 | 09/09 |
| São Carlos | SPA 149/215 | 003,900 | Norte/Sul | 80/80 | 09/00 |
| Socorro | SP-063 | 91,0 | Norte | 60 km/h | 02/09 |
| Amparo | SP-095 | 53,0 | Norte | 60 km/h | 02/09 |
| Amparo | SP-352 | 102,8 | Norte | 60 km/h | 02/09 |
| Vinhedo | SPA 050/330 | 15,7 | Oeste | 80 km/h | 02/09 |
| Amparo | SP-360 | 132,5 | Norte | 60 km/h | 02/09 |
| Apiaí | SP-250 | 306,7 | Leste | 60 km/h | 02/09 |
| Ribeira | SP-250 | 349,0 | Leste | 60 km/h | 02/09 |
| Itararé | SP-267 | 283,6 | Norte/Sul | 50 km/h | 02/09 |
| Angatuba | SP-268 | 133,8 | Oeste | 60 km/h | 02/09 |
| Itapeva | SP-270 | 167,0 | Leste | 80 km/h | 02/09 |
| Itararé | SP-270 | 171,0 | Norte | 80 km/h | 02/09 |
| São Sebastião da Grama | SPA 051/063 | 5,3 | Leste | 60 km/h | 02/09 |
| Santa Cruz do Rio Pardo | SP-281 | 130,0 | Norte | 60 km/h | 02/09 |
| Ourinhos | SP-281 | 132,5 | Oeste | 60 km/h | 02/09 |
| Chavantes | SP-281 | 142,0 | Oeste | 60 km/h | 02/09 |
| Piraju | SP-281 | 151,0 | Oeste | 60 km/h | 02/09 |
| Piraju | SP-281 | 159,0 | Oeste | 60 km/h | 02/09 |
| Piraju | SP-281 | 177,0 | Oeste | 60 km/h | 02/09 |
| Piraju | SP-281 | 183,5 | Oeste | 60 km/h | 02/09 |
| Piraju | SP-281 | 190,0 | Oeste | 60 km/h | 02/09 |
| Lins | SP-381 | 16,5 | Norte | 80 km/h | 02/09 |
| Teodoro Sampaio | SP-613 | 7,8 | Leste | 70 km/h | 02/09 |
| Teodoro Sampaio | SP-613 | 7,8 | Oeste | 70 km/h | 02/09 |
| Socorro | SP-008 | 132,5 | Norte | 60 km/h | 09/09 |
| Itatiba | SP-063 | 32,5 | Leste | 40 km/h | 09/09 |
| Amparo | SP-095 | 49,2 | Oeste | 60 km/h | 09/09 |
| Porto Feliz | SP-097 | 19,4 | Norte | 80 km/h | 09/09 |
| Tatuí | SP-129 | 53,5 | Norte | 60 km/h | 09/09 |
| Tatuí | SP-141 | 19,4 | Norte | 80 km/h | 09/09 |
| Itapira | SP-147 | 39,2 | Leste | 80 km/h | 09/09 |
| Apiaí | SP-250 | 306,7 | Leste | 60 km/h | 09/09 |
| Macatuba | SP-261 | 124,2 | Norte | 50 km/h | 09/09 |
| Macatuba | SP-261 | 124,8 | Sul | 50 km/h | 09/09 |
| Bauru | SP-321 | 345,2 | Sul | 60 km/h | 09/09 |
| Itatinga | SPA 216/280 | 3,7 | Norte | 60 km/h | 09/09 |
| Jaboticabal | SP-253 | 216,6 | Leste | 100/80 km/h | 09/09 |
| Ibitinga | SP-304 | 368,3 | Leste | 60 km/h | 09/09 |
| Ibitinga | SP-304 | 381,0 | Leste | 60 km/h | 09/09 |
| Itápolis | SP-317 | 16,0 | Norte | 100/80 km/h | 09/09 |
| Nova Europa | SP-331 | 15,8 | Leste | 100/80 km/h | 09/09 |
| Ibitinga | SP-331 | 56,0 | Leste | 100/80 km/h | 09/09 |
| São Carlos | SPA 149/215 | 3,9 | Norte | 80 km/h | 09/09 |
| Serra Negra | SP-360 | 146,7 | Norte | 80 km/h | 16/09 |
| Serra Negra | SP-360 | 144,7 | Norte | 80 km/h | 16/09 |
| Itapira | SP-171/342 | 98,0 | Norte | 80 km/h | 16/09 |
| Casa Branca | SP-340 | 179,0 | Norte | 80 km/h | 16/09 |
| Amparo | SP-360 | 132,5 | Norte | 60 km/h | 16/09 |
| Parapuã | SP-425 | 180,0 | Leste | 80 km/h | 16/09 |
| Iacri | SP-425 | 183,0 | Norte | 80 km/h | 16/09 |
| José Bonifácio | SP-463 | 144,4 | Norte | 80 km/h | 16/09 |
| Três Fronteiras | SP-463 | 158,2 | Sul | 80 km/h | 16/09 |
| Três Fronteiras | SP-463 | 172,0 | Sul | 80 km/h | 16/09 |
| Jales | SP-463 | 178,0 | Norte | 80 km/h | 16/09 |
| Jales | SP-463 | 180,3 | Leste | 80 km/h | 16/09 |
| Teodoro Sampaio | SP-613 | 10,3 | Leste | 70 km/h | 16/09 |
| Dourado | SP-098 | 95,0 | Leste | 80 km/h | 23/09 |
| Jacareí | SP-098 | 126,0 | Oeste | 80 km/h | 23/09 |
| Ibirarema | SP-093 | 35,8 | Leste | 60 km/h | 23/09 |
| Ribeirão Pires | SP-093 | 39,0 | Leste | 60 km/h | 23/09 |
| Guarulhos | SP-096 | 19,0 | Oeste | 80 km/h | 23/09 |
| Caraguatatuba | SP-099 | 76,0 | Oeste | 60 km/h | 23/09 |
| Cruzeiro | SP-050 | 156,8 | Norte | 40 km/h | 23/09 |
| Cruzeiro | SPA 043/050 | 1,5 | Leste | 40 km/h | 23/09 |
| São Carlos | SP-215 | 107,4 | Norte | 40 km/h | 23/09 |
| Santa Cruz do Rio Pardo | SP-215 | 149,0 | Sul | 40 km/h | 23/09 |
| Pradópolis | SP-215 | 201,6 | Norte | 40 km/h | 23/09 |
| Pirassununga | SP-215 | 207,6 | Sul | 40 km/h | 23/09 |
| Araraquara | SP-215 | 248,8 | Norte | 40 km/h | 23/09 |
| Araraquara | SP-215 | 289,0 | Sul | 40 km/h | 23/09 |
| Ribeirão Preto | SP-215 | 307,0 | Norte | 40 km/h | 23/09 |
| Ribeirão Preto | SP-215 | 340,0 | Sul | 40 km/h | 23/09 |
| Franca | SP-215 | 408,0 | Norte | 40 km/h | 23/09 |
| Franca | SP-215 | 428,0 | Sul | 40 km/h | 23/09 |
| Franca | SP-215 | 470,0 | Sul | 40 km/h | 23/09 |
| Franca | SP-215 | 478,0 | Sul | 40 km/h | 23/09 |
| Franca | SP-215 | 480,0 | Sul | 40 km/h | 23/09 |
| Franca | SP-215 | 490,0 | Sul | 40 km/h | 23/09 |
| Franca | SP-215 | 500,0 | Sul | 40 km/h | 23/09 |
| Franca | SP-215 | 520,0 | Sul | 40 km/h | 23/09 |
| Franca | SP-215 | 540,0 | Sul | 40 km/h | 23/09 |
| Franca | SP-215 | 560,0 | Sul | 40 km/h | 23/09 |
| Franca | SP-215 | 580,0 | Sul | 40 km/h | 23/09 |
| Franca | SP-215 | 600,0 | Sul | 40 km/h | 23/09 |
Fonte: Departamento de Estradas e Rodagem de São Paulo - DER SP (setembro/2025).
Os radares inteligentes em São Paulo estão localizados nas seguintes rodovias:
Washington Luís (SP-310)
Luiz de Queiroz (SP-304)
Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225)
César Augusto Sgavioli (SP-261)
Assis Chateaubriand (SP-425)
Irineu Penteado (SP-191)
Mas vale destacar que a implantação desse sistema é contínuo e está sempre sendo expandido, como pudemos ver com a recente implantação do radar de velocidade em 302 novos pontos do estado.

Exemplo de radar de velocidade usado para fiscalização eletrônica nas vias.
Você pode gostar de ler: Multa de Radar Inteligente: qual o valor e o que pega .
Sim, a SP 304 tem 10 radares de velocidade em sua extensão. Veja na tabela abaixo onde estão localizados os pontos de fiscalização:
| Radares eletrônicos na rodovia Luiz de Queiroz (SP 304) | ||||
| Rodovia | Km | Sentido | Cidade | Limite de Velocidade |
| SP-304 | 368,3 | Leste | Ibitinga | 60 km/h |
| SP-304 | 381,0 | Leste | Ibitinga | 60 km/h |
| SP-304 | 189,5 | Oeste | Piracicaba | 80 km/h |
| SP-304 | 190,7 | Leste | Piracicaba | 80 km/h |
| SP-304 | 192,9 | Oeste | Piracicaba | 80 km/h |
| SP-304 | 194,1 | Leste | Piracicaba | 80 km/h |
| SP-304 | 198,2 | Oeste | Piracicaba | 80 km/h |
| SP-304 | 199,6 | Leste | Piracicaba | 80 km/h |
| SP-304 | 201,7 | Oeste | Piracicaba | 80 km/h |
| SP-304 | 202,9 | Leste | Piracicaba | 80 km/h |
Fonte: Departamento de Estradas e Rodagem de São Paulo - DER SP (setembro/2025).
Conhecida como rodovia Luiz de Queiroz, a estrada SP 304 ganhou no mês de setembro mais 4 pontos de fiscalização. Confira na tabela a seguir:
| Novos radares eletrônicos na rodovia Luiz de Queiroz (SP 304) | ||||
| Rodovia | KM | Sentido | Cidade | Limite de Velocidade |
| SP-151 | 5 | Leste/ oeste | Iracemápolis | 80 km/h |
| SP-304 | 167 | Leste | Piracicaba | 70 km/h |
| SP-306 | 31 | Norte/ sul | Limeira | 60 km/h |
| SP-73 | 3 | Oeste | Campinas | 50 km/h |
Fonte: Departamento de Estradas e Rodagem de São Paulo - DER SP (setembro/2025).
Leia também: Rodízio SP: como evitar e pagar multas?
Agora que você já sabe sobre os novos pontos de radar de velocidade nas rodovias de São Paulo, salve este conteúdo para consultar sempre que precisar. Aproveite para conferir as novidades do 99Blog !
E se você ainda não é um motorista de aplicativo parceiro 99, saiba mais sobre como ganhar dinheiro com seu carro, fazendo seus próprios horários e transformando seu veículo em uma fonte de renda.