Termos e Condições e Política de Privacidade
Tabela de Remuneração Taxistas*
Vinculado ao nossos Termos de Uso do Motorista
Última atualização: 15/10/2019
99TAXI | 99TOP | TAXI COMUM | |
Aracaju | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Bauru | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Belém | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Belo Horizonte | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Brasília | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Campina Grande | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Campinas | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Campo Grande | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Campos dos Goytacazes | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Caxias do Sul | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Cuiabá | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Curitiba | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Feira de Santana | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Florianópolis | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Fortaleza | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Foz do Iguaçu | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Goiânia | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Itajaí | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
João Pessoa | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Joinville | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Juiz de Fora | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Jundiaí | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Londrina | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Macaé | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Macapá | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Maceió | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Manaus | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Maringá | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Natal | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Porto Alegre | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Porto Nacional | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Recife | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Ribeirão Preto | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Rio de Janeiro | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Salvador | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Santarém | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Santos | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
São José do Rio Preto | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
São José dos Campos | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
São Luís | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
São Paulo | 12,99% | 12,99% | 3,99%+R$ 2,00 |
Sorocaba | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Teresina | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Uberlândia | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
Vitória | 12,99% | – | 3,99%+R$ 2,00 |
*Para as corridas na modalidade Embarque Rápido, a taxa a ser aplicada é de 5,99%.
**Os valores acima indicados também poderão ser aplicados às demais cidades de cada região.
***Os valores acima indicados poderão ser modificados por tempo determinado, observadas condições específicas.